пр-т Партизанский, 6Д офис 311в, Минск, Беларусь
+375 (29) 628-87-07
+375 (29) 665-52-74
+375 (17) 396-99-01
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
вверхвниз
Описание товара
Canon i-SENSYS MF4410 - Компактное, стильное многофункциональное устройство «3 в 1» для личного пользования
Это стильное монохромное лазерное МФУ «3 в 1» представляет собой компактное устройство, поддерживающее функции печати, копирования и сканирования. Оно идеально подходит для дома и малых офисов и отличается высокой производительностью, простотой использования и энергоэффективностью.
Преимущества
- Монохромное лазерное устройство «3 в 1»: печать, копирование и сканирование
- Стильный, компактный дизайн
- Удобный, интуитивно понятный ЖК-экран
- 23 листа в минуту, время печати первого листа — менее 9 секунд
- Разрешение при печати и копировании до 1200 x 600 dpi
- Функции экономии энергии
ТИП
Тип аппарата | Черно-белый лазерный аппарат "всё в одном" |
---|---|
Функции аппарата | Печать, сканирование и копирование |
ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА
Скорость печати | До 23 стр./мин (А4) |
---|---|
Способ печати | Черно-белая лазерная печать |
Качество печати | До 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества |
Разрешение при печати | 600 x 600 точек на дюйм |
Время выхода первой копии (FCOT) | 6 с |
Языки принтера | UFRII-LT |
Поля | По 5 мм сверху и снизу, по 5 мм слева и справа |
режим экономии тонера | Есть |
ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
Скорость копирования | До 23 стр./мин (А4) |
---|---|
Время выхода первой копии | Прибл. 9 секунд |
Разрешение при копировании | До 600 х 600 точек на дюйм |
Режимы копирования | Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото |
Количество копий | До 99 копий |
Коэффициент масштабирования | 25—400% с шагом 1% |
режим экономии тонера | Есть |
Другие функции | Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности |
СКАНЕРА
Тип | Цветной |
---|---|
Разрешение при сканировании | Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм |
Глубина цветного сканирования | 24 бита/24 бита (на входе/на выходе) |
Градации серого | 256 уровней |
Совместимость | TWAIN, WIA |
Макс. Эффективная ширина области сканирования | 216 мм |
РАБОТА С БУМАГОЙ
Тип сканера | Планшетный |
---|---|
Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации) | Лоток на 250 листов Слот ручной подачи на 1 лист |
Ёмкость выводного лотка | На 100 листов |
Типы материала для печати | Обычная бумага, плотная бумага, бумага с грубой поверхностью, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверты, каталожные карточки |
Формат бумаги | Лоток: A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 216 мм; длина 210 × 356 мм. Слот ручной подачи: A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), каталожные карточки, LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 216 мм; длина 127 × 356 мм. |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте