пр-т Партизанский, 6Д офис 311в, Минск, Беларусь
+375 (29) 628-87-07
+375 (29) 665-52-74
+375 (17) 396-99-01
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
вверхвниз
- Под заказ
- Оптом и в розницу
Отправка с 26 сентября 2024
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 150 руб
+375 (29) 628-87-07
- +375 (29) 665-52-74+375173969900
- +375 (17) 396-99-01
- +375 (17) 317-42-72
- +375 (17) 325-42-51
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание товара
Конфигурация |
||||
Технология создания изображения | Цветная лазерная однопроходная | |||
Стандартные функции | Печать | |||
Дополнительные функции | Финишерные функции: выходной лоток на 1000 листов, степлирование до 50 листов | |||
Отличительные особенности |
Phaser 6700 один из самых экономичных принтеров по суммарной стоимости владения среди цветных принтеров для офисной печати формата А4. Каковы бы ни были задачи – цветная или монохромная печать, новый принтер позволит заказчикам оптимизировать затраты и получить самое лучшее качество печатной продукции по действительно доступной цене. |
|||
Общие характеристики |
||||
Память (станд/макс), Mб | 1024/2048 | |||
Процессор, Мгц | 1,25 | |||
Интерфейсы | USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet, Apple Bonjour®, Wireless 802.11 b, g, n. | |||
Встроенный жесткий диск | 160 Гб, Опция | |||
Дисплей | Цветной сенсорный дисплей с диагональю 11 сантиметров (4,3 дюйма) | |||
Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 и выше, Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server. | |||
Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) | 560 x 516 x 429 | 560 х 516 х 563 | 560 х 516 х 780 | |
Вес, кг | 42,2 | 52 |
62,8 |
|
Работа с материалами |
||||
Плотность материала, г/кв.м | 60 – 220 из всех лотков | |||
Форматы печатных носителей | A6, A5, B5 ISO, B5 JIS, A4, карточки, Statement, Executive, A/Letter, US Folio, Legal. Конверты: DL, C5, #10 commercial, #51/2, #63/4, Monarch, Booklet, Lee (A7), Choukei 4 Gou, Choukei 3 Gou Нестандартные форматы от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм. | |||
Типы печатных носителей | Обычная бумага, бумага с предварительно отпечатанным изображением, переработанная бумага, плотная бумага, печатные бланки, бумага с отверстиями, картон, плотный картон, глянцевая бумага, плотная глянцевая бумага, этикетки, конверты, прозрачные пленки, пользовательские материалы. | |||
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 700 (Лоток 1 (МЦЛ): 150, Лоток 2: 550) | 1250. (Лоток 1 (МЦЛ): 150, Лоток 2: 550, Лоток 3: 550) | 1800 (Лоток 1 (МЦЛ): 150, Лоток 2: 550, Лоток 5: 1100) | |
Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов | Лоток 3: 550, Лоток 4: 550, Лоток 5: 1100 | Лоток 4: 550, Лоток 5: 1100 | Лоток 3: 550, Лоток 4: 550 | |
Емкость выходного лотка, листов | 500 | |||
Двусторонняя печать | Недоступно | Стандартно | ||
Финишные функции |
||||
Степлирование | до 50 листов, опция | |||
Печать |
||||
Скорость печати цвет A4, стр/мин | 45 | |||
Скорость печати моно A4, стр/мин | 45 | |||
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 7 | |||
Время выхода первого отпечатка, цвет, сек | 8 | |||
Время разогрева после включения, сек | Из режима энергосбережения: 35 секунд | |||
Разрешение печати | 2400x1200 | |||
Язык описания страниц | True Adobe® PostScript® 3™, PCL 6 / 5e эмуляция, Direct PDF 1.6 (с опциональным жестким диском), XPS basic version | |||
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 120 000 | |||
Специальные режимы печати | Печать в обход (установка приоритета печати для важных заданий очереди), Защищенная печать (печать задания производится только после ввода четырехзначного числового пароля на панели управления), Персональная печать (возможность сохранения заданий на печать в персональных директориях принтера), Пробная печать (печатается только одна копия задания, предназначенная для проверки), Перезапись информации на жестком диске, Сохраненная печать (задание не удаляется после печати и сохраняется в принтере) |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Цветность печати | Цветная |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте